產品分類
HMAR350紅外測溫儀使用說明
更新時間:2011-06-08 瀏覽次數:1977
l 溫度范圍:-50℃~480℃
l 物距比12:1
l 超小尺寸設計、*的紅外測溫儀!
l 常規測溫的*選擇!
紅外測溫儀產品規格參數:
測溫范圍 | -50℃~480℃ |
測溫度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
測量距離比率 | 12:1 |
數據保持顯示功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
發射率 | 0.95固定發射率 |
響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產品顏色 | 黃+黑 |
產品凈重 | 168g |
產品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國) | 彩盒皮套裝 |
標準外箱容量 | 40 |
- (上一篇):關于精誠磁力加熱攪拌器保養辦法和操作流程
- (下一篇):自動電位滴定儀技術參數