- + 行業專用檢測儀器
- - 水分測定儀
- - 紙張檢測儀器
- - 環保設備
- - 其他檢測類
- - 美國福祿克系列
- - 張力計/壓力計系列
- - 全站儀/水準儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國羅威邦系列
- - 輻射類儀器
- - 照度計
- - 醫藥行業檢測儀器
- - 室內檢測儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學系列儀器
- - 測溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機動車檢測儀器
- - 毛細管流量檢測儀
- - 煤礦檢測儀器
- - 靜壓計
- - 數顯氣壓計
- - 折射儀
- - 信號發生器
- - 流速儀
- - 亮度計
- - 電力電工儀表系列
- - 無損檢測儀器
- + 更多分類
-
產品名稱: 數字萬用表/福祿克數字萬用表/北京萬用表產品型號: F179更新時間: 2024-04-11福祿克Fluke179系列數字萬用表來說卻是微不足道的事。這兩種萬用表內外設計堅固,一體化的保護套和符合人體工程學的流線型外殼,使現場應用更加舒適、
產品介紹
產品名稱:福祿克數字萬用表Fluke 179福祿克數字萬用表Fluke 179|福祿克Fluke 179數字萬用表
福祿克Fluke 179數字萬用表的性能:
福祿克Fluke179系列數字萬用表來說卻是微不足道的事。這兩種萬用表內外設計堅固,一體化的保護套和符合人體工程學的流線型外殼,使現場應用更加舒適、方便且具有以下特性:
1. 過壓保護裝置可抗高達6千伏沖擊電壓,并有IEC 61010-1過壓安全等級認證。
2. 輸入保護確保萬用表在歐姆檔時,儀器不會由于誤接入高壓而損壞。
3. 福祿克的接觸保持TouchHold模式,可以鎖定讀數,使閱讀更加方便。
4. 真有效值測量功能,即使有諧波也可得到正確結果。
5. FLUKE179隨機附帶溫度探頭。
6. 所有型號享受終身保修服務。
7. 6000字讀數,zui大/zui小/平均值記錄
8. 堅固耐用的Fluke170系列數字萬用表,*適應工業現場應用的數字萬用表。
Fluke 179萬用表的特點:
特點 | FLUKE 175 | FLUKE 177 | FLUKE 179 |
真有效值測量 | AC | AC | AC |
讀數(高至每秒4次) | 6000 | 6000 | 6000 |
背光顯示 | ● | ● | ● |
每秒40次模擬指針 | 33段 | 33段 | 33段 |
自動與手動量程 | ● | ● | ● |
顯示保持和接觸保持 | ● | ● | ● |
zui大/zui小/平均值讀數與報警 | ● | ● | ● |
溫度測量(附帶溫度探頭) | ● | | ● |
讀數平滑功能 | ● | ● | ● |
二級管與通斷測試 | | ● | ● |
導線測試報警 | ● | ● | ● |
30V以上電壓告警顯示 | ● | ● | ● |
電池電量低時指示 | ● | ● | ● |
一體化人體工程的護套 | ● | ● | ● |
不開蓋更換電池 | ● | ● | ● |
睡眠模式以延長電池壽命 | ● | ● | ● |
所有輸入端EN61010-1安全標準 | 三類1000V | 三類1000V | 三類1000V |
Fluke 179萬用表的參數:
| Fluke175 | Fluke177 | Fluke179 | |
交流電流 | 量程 | 0.01mA到10.00A | 0.01mA到10.00A | 0.01mA到10.00A |
精度 | ±(1.5%讀數加3個計數) | ±(1.5%讀數加3個計數) | ±(1.5%讀數加3個計數) | |
峰值因子 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
AC響應 | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
直流電流 | 量程 | 0.001A到10.00A | 0.001A到10.00A | 0.001A到10.00A |
精度 | ±(讀數的1.0%加3個計數) | ±(讀數的1.0%加3個計數) | ±(讀數的1.0%加3個計數) | |
交流電壓 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V |
精度 | 45Hz到500Hz | 45Hz到500Hz | 45Hz到500Hz | |
AC響應 | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
直流電壓 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V |
精度 | ±(0.15%讀數加2個計數) | ±(0.09%讀數加2個計數) | ±(0.09%讀數加2個計數) | |
Ω | 量程 | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ |
zui高分辨率 | ±(0.9%讀數加1個計數) | ±(0.9%讀數加1個計數) | ±(0.9%讀數加1個計數) | |
電容 | 量程 | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF |
zui高分辨率 | ±(1.2%讀數加2個計數) | ±(1.2%讀數加2個計數) | ±(1.2%讀數加2個計數) | |
連續性 | | 聲信號裝置保證訊響<25Ω,保證停止訊響>250Ω;在250μs內或更長時間探測開路或者短路 | ||
Hz | 量程 | 輸入電壓:2Hz到100KHz | 輸入電壓:2Hz到100KHz | 輸入電壓:2Hz到100KHz |
| 輸入電流:2Hz到30kHz | 輸入電流:2Hz到30kHz | 輸入電流:2Hz到30kHz | |
精度 | ±(0.1%讀數加1個計數) | ±(0.1%讀數加1個計數) | ±(0.1%讀數加1個計數) | |
溫度 | 量程 | | | -40℃到+400℃(-40°F到+752°F) |
精度 | | | 1%+1.0℃(1%+1.0°F) |
相關產品