-
產品名稱: 多參數食品安全速測儀 /便攜式多參數食品安全速測儀產品型號: MMH-SW-1更新時間: 2024-04-11多參數食品安全速測儀可廣泛應用于農業農產品、質量監督、糧油檢測等監督檢測部門和學校、賓館、飯店、快餐、食品企業、農貿市場、超市等企事業單位的食品檢測,為各地的食品安全檢測提供專業系統的檢測平臺
產品介紹
多參數食品安全速測儀適用范圍
多參數食品安全速測儀可廣泛應用于農業農產品、質量監督、糧油檢測等監督檢測部門和學校、賓館、飯店、快餐、食品企業、農貿市場、超市等企事業單位的食品檢測,為各地的食品安全檢測提供專業系統的檢測平臺。
多參數食品安全速測儀儀器特點
1、檢測速度快,不需繪制標準曲線,自動顯示檢測結果。
2、自動化程度高,可記錄、保存、處理數據。
3、設置USB接口,與微機連接通訊,打印方便。
4、特定的試劑盒顯色,試劑用量少,減少二次污染的幾率。
5、配套齊全,體積小,攜帶方便。
6. 比色計內設預存程序和備留程序。預存程序是事先輸入的標準程序,可以直接進行測定,備留程序是預留的空白程序,用戶可以根據工作需要自行建立和保存程序。
多參數食品安全速測儀技術參數
光源:LED, 410 540 595 納米,做樣時,可自動切換
顯示:LCD,128*64點陣液晶
分辨率:1%FS 波長準確度:≦±1nm
光度測量范圍:0-2A 校正:出廠校正
單項檢測時間:小于15分鐘 樣品池:25ml螺紋口試管
電源:外接或4節5號電池 數據存儲:大于99組
儀器尺寸:166mm*160mm*60mm 工作環境:0-50℃,濕度90%以下
主機系列:(表1)
主機貨號 | CIF020100 | CIF020200 | CIF020300 |
說明 | 配備5種檢測試劑 每種試劑25次 | 配備10種檢測試劑 每種試劑25次 | 配備20種檢測試劑 每種試劑25次 |
主機箱物品說明:(表2)
主機(1套) | 電池(4節) | 比色管(2個) | 試管架(1個) |
遮光套件(1個) | 數字可調移液器(1個) | 塑料多功能盒(4個) | 十字改錐(1個) |
電源線(1根) | 塑料滴管(10支) | 一次性注射器(2個) | 可更換過濾器(2個) |
過濾膜(1盒) | 塑料手套(1包 | 合格證(1份) | 說明書(1份) |
檢測項目和技術指標(表3)
試劑貨號 | 檢測項目 | 測定下限 | 測定范圍 | 檢測范圍 |
CIF020102 | 農藥殘留 | 抑制率5% | 抑制率5-100% | 蔬菜、水果等 |
CIF020104 | 甲醛 | 0.05mg/kg | 0.05-3.2mg/kg | 1.水產品類:蝦仁、海蟄等 2.水發產品類:海參、海帶 3.米面食品類:饅頭、包子等 4.豆制副食品及淀粉制品等 |
CIF020105 | 二氧化硫 | 0.05mg/kg | 0.05-18.0 mg/kg | 1、 干貨食品類:枸杞、干果等 2、 食品糖類:冰糖、白糖等 3、 豆制副食品及淀粉制品等 4、 酒類:葡萄酒、果酒等 5、 蔬菜類:生姜、西紅柿等 |
CIF020103 | 亞硝酸鹽 | 0.01mg/kg | 0.01-0.2 mg/kg | 1、 灌腸類:紅腸、肉腸、臘腸等 2、 火腿類:中式火腿、西式火腿等 3、 罐頭類:火腿罐頭、肉罐頭等 |
CIF020106 | 吊白塊 | 0.05mg/kg | 0.05-3.2 mg/kg | 米面豆制品及其他:腐竹、粉絲、面條等 |
CIF020109 | 硝酸鹽 | 1.0mg/kg | 1.0-100mg/kg | 水果、蔬菜、腌漬品 |
CIF020121 | 食品中汞 | 0.05mg/kg | 0.05-1.0 mg/kg | 水果、肉類、糧食、豆類、蔬菜 |
CIF020107 | 亞硫酸鹽 | 0.05mg/kg | 0.05-18.0mg/kg | 干貨食品、豆制品、水果、罐頭、蔬菜、酒類等 |
CIF020108 | 雙氧水 | 0.5 mg/kg | 0.5-24.0mg/kg | 水發產品、畜禽類產品、海產品、面制品、乳制品等 |
CIF020110 | 磷 | 0.05 mg/kg | 0.05-1.5mg/kg | 蔬菜、水果等 |
CIF020111 | 食鹽中碘 | 2.0 mg/kg | 2.0-50.0mg/kg | 食鹽 |
CIF020112 | 總抗壞血酸 | 2.0 mg/kg | 2.0-10.0mg/kg | 蔬菜、水果等 |
CIF020113 | 氨基酸態氮 | 1.0 mg/kg | 1.0-100mg/kg | 醬油 |
CIF020120 | 鎳 | 0.05 mg/kg | 0.05-1.0mg/kg | 蔬菜、水果豆制品等 |
CIF020114 | 鉻 | 0.06 mg/kg | 0.06-1.0mg/kg | 糧食、蔬菜、水果、肉類、魚類等 |
CIF020115 | 蜂蜜蔗糖 | 0.025 mg/kg | 0.025 | 蜂蜜 |
CIF020118 | 山梨酸 | 0.5 mg/kg | 0.5-10.0mg/kg | 腌菜、飲料 |
CIF020117 | 沒食子酸丙酯 | 2.5 mg/kg | 2.5-40.0mg/kg | 油脂 |
CIF020119 | 鋁 | 0.05 mg/kg | 0.05-0.5mg/kg | 蔬菜、水果 |
CIF020122 | 甲醇 | 0.5mg/100ml | 0.5-100mg/100ml | 酒類 |
:董
:/
公司: www.jchtyb.com
:100085
地址:北京市海淀區信息路甲28號
更多的關于便攜式三聚氰胺速測儀的資料,請登錄http://hdskkj.com/
http://www.jcht2011.com/ http://jchtyb.goepe.com/
相關產品