- + 行業(yè)專(zhuān)用檢測(cè)儀器
- - 水分測(cè)定儀
- - 紙張檢測(cè)儀器
- - 環(huán)保設(shè)備
- - 其他檢測(cè)類(lèi)
- - 美國(guó)福祿克系列
- - 張力計(jì)/壓力計(jì)系列
- - 全站儀/水準(zhǔn)儀系列
- - 哈納(HANNA)儀器系列
- - 直流電阻電橋系列
- - 德國(guó)羅威邦系列
- - 輻射類(lèi)儀器
- - 照度計(jì)
- - 醫(yī)藥行業(yè)檢測(cè)儀器
- - 室內(nèi)檢測(cè)儀器
- - 石油化工儀器
- - 教學(xué)系列儀器
- - 測(cè)溫儀器
- - 通用分析儀器
- - 泰克曼系列
- - 衡欣AZ系列
- - 冷媒檢漏儀
- - 機(jī)動(dòng)車(chē)檢測(cè)儀器
- - 毛細(xì)管流量檢測(cè)儀
- - 煤礦檢測(cè)儀器
- - 靜壓計(jì)
- - 數(shù)顯氣壓計(jì)
- - 折射儀
- - 信號(hào)發(fā)生器
- - 流速儀
- - 亮度計(jì)
- - 電力電工儀表系列
- - 無(wú)損檢測(cè)儀器
- + 更多分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專(zhuān)用檢測(cè)儀器 > 全站儀/水準(zhǔn)儀系列 > NAL200系列水準(zhǔn)儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng): 水準(zhǔn)儀產(chǎn)品型號(hào): NAL200系列更新時(shí)間: 2024-04-12性能特點(diǎn): ·補(bǔ)償器采用交叉吊絲結(jié)構(gòu)、空氣阻尼器 ·自帶檢查按鈕、避免補(bǔ)償器出錯(cuò) ·望遠(yuǎn)鏡密封防水,防水等級(jí)達(dá)IP55 IEC529(標(biāo)準(zhǔn)) ·采用短視距望遠(yuǎn)鏡,可用于室內(nèi)裝潢
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品應(yīng)用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAL200系列水準(zhǔn)儀可用于國(guó)家的三、四等水準(zhǔn)觀測(cè),滿(mǎn)足各種建筑施工工程及水準(zhǔn)測(cè)量要求。本產(chǎn)品具有自動(dòng)補(bǔ)償功能,可大大提高作業(yè)效率及避免差錯(cuò)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·補(bǔ)償器采用交叉吊絲結(jié)構(gòu)、空氣阻尼器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·自帶檢查按鈕、避免補(bǔ)償器出錯(cuò) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·望遠(yuǎn)鏡密封防水,防水等級(jí)達(dá)IP55 IEC529(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用短視距望遠(yuǎn)鏡,可用于室內(nèi)裝潢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用環(huán)保色流行設(shè)計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1:應(yīng)采用高質(zhì)量銦鋼尺,并與觀測(cè)技術(shù)有關(guān) |
相關(guān)產(chǎn)品