產品中心

產品型號:RC10/RC10+
更新時間:2024-04-12
廠商性質:生產廠家
訪問量:6972
服務熱線18701357500
相關文章
全國銷售香港RINCH熱像儀/上海紅外熱成像儀報價/進口熱成像儀/南京便攜式紅外線熱成像價格
紅外熱成像儀介紹:
160×120非制冷探測器
多功能測溫模式
40秒語音記錄
JPEG圖像存儲,高存儲容量
全實時顯示
免費的專業分析軟件
紅外熱成像儀技術參數:
| 項目 | RC10技術參數 | RC10+技術參數 | |
| 探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
| 像素 | 160×120 | ||
| 圖像性能 | 空間分辨率 | 1.9mrad | |
| 視場角/zui小焦距 | 18o×13o /0.3m | ||
| 熱靈敏度 | ≤0.1℃@30℃ | ||
| 幀頻 | 60Hz | 50/60Hz | |
| 波長范圍 | 8~14um | ||
| 電子變焦 | N/A | 2X | |
| 聚焦 | 手動 | ||
| 圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 高分辨率2.5〞彩色LCD | |
| 測量 | 測溫范圍 | -20℃~+350℃ | -20℃~+350℃, 可擴展到+600℃ |
| 精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數范圍),取大值 | ||
| 測溫較正 | 自動/手動 | ||
| 測量模式 | 實時可移動點,可移動區域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | 實時4個可移動點,3個可移動區域(zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
| 調色板 | 3種調色板可選 | 11種調色板可選 | |
| 設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言 | ||
| 圖像調整 | 自動/手動調整對比度、亮度 | ||
| 輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調 | ||
| 背景溫度校正 | 自動,根據輸入的背景溫度 | ||
| 大氣透過率修正 | N/A | 自動,根據輸入的距離、濕度、環境溫度 | |
| 圖像存儲 | 存儲卡 | 內置存儲器,存儲容量1000幅 | 內置存儲器,存儲容 量>2000幅 |
| 存儲方式 | 手動單幀圖像存儲 | 手動/自動單幀圖像存儲 | |
| 文件格式 | JPEG格式,帶14位測量數據圖像 | ||
| 語音注釋 | N/A | 40秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內置麥克風) | |
| 激光指示 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 | |
| 電源系統 | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | |
| 電池工作時間 | 3小時連續工作 | ||
| 充電類型 | 智能充電器或電源適配器(可選)本機充電 | ||
| 省電模式 | 有 | ||
| 外接電源 | N/A | 10-15V DC | |
| 環境參數 | 操作溫度 | -15℃- +50℃ | |
| 防護等級 | IP54 | ||
| 濕度 | ≦90%(非冷凝) | ||
| 物理特性 | 重量 | 0.6Kg | |
| 尺寸 | 250mm×100mm×72mm | ||
| 接口 | 電源接口 | N/A | 有 |
| 音頻輸出 | N/A | 有 | |
| 視頻輸出 | N/A | PAL/NTSC | |
| USB | 圖像,測量數據傳送至計算機 | 圖像,測量數據,語音傳送至計算機 | |
運輸保證:我公司負責運費和送貨上門,并保證儀器在運輸中的安全。
售后保證:儀器免費保修一年,終身維護。
公司名稱:北京精誠華泰儀表有限公司
:王
:
公司地址:北京市海淀區上地信息路甲28號
:http://www.jcht2011.com/
更多關于 紅外熱成像儀相關介紹請登錄:http://hdskkj.com/
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml